Les chiffres clés du territoire de Baie de la Forêt
- Superficie du bassin versant : 15Â 000 ha
- Bassins versants : 6 rivières (Minaouet, Moros, Saint Jean, Saint Laurent, Penalen, Pen ar Steir)
- Surface Agricole Utile : 6775 ha dont 347 ha en bio
- Nombre d’exploitations agricoles (siège et/ou > 3 ha de parcellaires) : 135 exploitations agricoles
- SAU moyenne : 50 ha
- Collectivités concernées :
- 8 communes (Fouesnant, La Forêt Fouesnant, Saint Evarzec, Pleuven, Saint Yvi, Melgven, Concarneau, Trégunc),
- 2 communautés engagées (CCA, CCPF)
Les objectifs de qualité
Les objectifs ont été définis en cohérence avec ceux du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 2022-2027 et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Sud Cornouaille.
Sur la baie de la ForĂŞt, les objectifs de qualitĂ© sont basĂ©s sur les teneurs en nitrates relevĂ©es Ă l’exutoire des cours d’eau contributeurs et calculĂ©es selon les règles nationales de la Directive Cadre sur l’Eau :
Evolution des teneurs en nitrates depuis 2010
Zoom sur l’évolution des échouages d’algues vertes sur la baie de la Forêt 
Pour la 6ème année consécutive, les échouages d’algues vertes sur la Baie de la Forêt sont faibles. L’usine de Kerambris a réceptionné 265 tonnes d’algues vertes en 2025 contre plus de 12 000 tonnes ramassées en 2009.
Les objectifs agricoles
Pour rappel, les facteurs de prolifération annuelle restent non maitrisables comme la configuration géographique, la météo de l’hiver précédent plus ou moins dispersif des algues et la météo de l’année (ensoleillement), les vents qui peuvent pousser ou non les algues de la baie vers les côtes.
| Dispositifs | Indicateurs | Objectifs |
| PLAV / SAGE Sud Cornouaille | SAMO / SPE | 45% pour les exploitations bovines 60% pour les autres exploitations |
| Part de la SAU labélisée | 20% (AB ou HVE) | |
| Produits issus des EA labellisés dans la restauration collective | 40% (AB ou HVE) | |
| Paiements pour Services Environnementaux | Surface en bande enherbée | % des surfaces en bandes enherbées au-delà des 10 mètres réglementaires et au-delà de 5% de SIE |
| Couverture annuelle des sols | Seuil min : 85% | |
| Part de l’herbe | Herbivore :60% Ruminants mixtes: 30% GC: 12% Mono : 10% |
|
| Réduction azote minérale | Seuil min : 60kg/ha | |
| Reliquat début drainage | Seuil min : 80 uN/ha | |
| PAR6bis | Bandes enherbées | 10m |
| Surpaturage | Seuil : 900 UGB.JPP / ha / an | |
| Reliquat Post Absorption | Seuil d’alerte : 80 kg/ha | |
| ZSCE Baie de la Forêt | Mesures agronomiques | Adhésion à un conseil en cas de dépassement des reliquats |
| Couverts végétaux | Sur la période à risque (15/07 à 28/02), moins de 25 jours de sols nus | |
| Renaturation de l’espace | 100% de zones humides cultivĂ©es remises en herbe (19,8ha) | |
| Gestion de l’herbe | Respect des seuils GREN UGB JPP au niveau du troupeau laitier et/ou du troupeau vaches laitières |
Le programme d’actions 2022-2027
Afin de répondre aux objectifs, ce nouveau plan d’actions est structuré autour de 6 axes de travail déclinés en une vingtaine d’actions :
| AXE 1 : ACTIONS AGRICOLES | Accompagnement individuel | 1/ Diagnostics agricoles |
| 2/ Conseils renforcés « gestion de l’azote » | ||
| 3/ Conseils techniques agricoles | ||
| 4/ Paiements pour Services Environnementaux | ||
| 5/ Projet Agro-environnemental et Climatique | ||
| Accompagnement collectif | 6/ Groupe gestion de l’herbe | |
| 7/ Accompagnement pour une gestion de l’azote plus Ă©conome | ||
| 8/ Accompagnement au développement des pratiques de couverture efficace des sols | ||
| 9/ Groupe / projet de diversification | ||
| 10/ Gestion de l’azote (régie) | ||
| 11/ Chantiers collectifs de semis précoces | ||
| AXE 2 : RENATURATION DES ESPACES SENSIBLES | 12/Préservation des zones humides | |
| 13/Protection des chemins de l’eau | ||
| 14/Entretien et gestion du bocage | ||
| 15/ Acquisition foncière des zones stratégiques littorales (sous MO du Conservatoire du littoral) | ||
| AXE 3 : SUIVI QUALITE DES EAUX | 16/Suivi aux exutoires pour Ă©valuer l’efficacitĂ© du programme | |
| 17/Suivi à haute résolution pour cibler les actions | ||
| AXE 4 : ANIMATION DU PROGRAMME | 18/Coordination générale | |
| 19/Coordination agricole | ||
| 20/Communication | ||
| AXE 5Â : VOLET CURATIF | 21/ Ramassage des algues vertes (sous MO des communes) | |
| 22/ Traitement et valorisation des algues vertes (sous MO de la CCPF) | ||
| AXE 6 : TRAVAUX SUR LE DOUR RUAT (hors PLAV) | 23/Suppression des plans d’eau | |
| 25/Travaux sur la morphologie des cours d’eau | ||
RETROUVEZ LE DOCUMENT CADRE ICI

Espace Membre
