Les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et aides bio souscrites depuis 2016 sur notre territoires sont arrivées à échéances. Lors de votre déclaration PAC 2021 vous pourrez faire le choix de prolonger ou de contractualiser une nouvelle MAEC.
Voici la liste des mesures qu’il est proposĂ© d’ouvrir en 2021 pour 1 an ou 5 ans.
- Liste des mesures ouvertes pour 1 an
Mesures | Libellés | Montant | Plafond |  |
API | Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles | 21 ruches/an | 11 000 € | Ouvert à tout le territoire PAEC |
AR01 | entretien des arbres isolés et/ou en alignement | 19,80€ arbres/an | 5 000 € | |
HA_01 | entretien des haies | 0,90€ ml/an | 5 000€ | |
HA_03 | entretien des haies arborescentes | 3,50€ ml/an | 5 000€ | |
HE_01 | gestion de l’herbe par pâturage limitĂ© | 56,58€ ha/an | 5 000€ | |
HE_02 | gestion de l’herbe par retard de fauche | 222,86€ ha/an | 5 000€ | |
HE_04 | absence de fertilisation et réduction de la pression au pâturage | 159,90€ ha/an | 5 000€ | zones Natura 2000 de Trévignon et Mousterlin et les communes ZAP Biodiversité |
HE_05 | absence de fertilisation et gestion de l’herbe par la fauche | 326,18€ ha/an | 5 000€ | |
HERBE_10 | absence de fertilisation | 103,32€ ha/an | 5 000€ | |
HERBE_11 | amélioration de la gestion pastorale | 75,44€ ha/an | 5 000€ | |
HERBE_12 | maintien de l’ouverture et absence de fertilisation | 122,40€ ha/an | 5 000€ | |
MAB | maintien en agriculture biologique | 12 000 € | Ouvert à tout le territoire PAEC | |
PRM | protection des races menacées de disparition | 200€ UGB/an | 6 000 € | |
SPM 1 | mesure système polyculture élevage ruminants 12 % maïs 70 % herbe – Maintien | 180€ ha/an | 11 000 € | |
SPM 2* | mesure système polyculture élevage ruminants 18 % maïs 65 % herbe – Maintien | 160€ ha/an | 10 000 € | exploitation en BVAV |
SPM 3* | mesure système polyculture élevage ruminants 28 % maïs 55 % herbe – Maintien | 110€ ha/an | 9 000 € |
*Prolongation de 2020/ Pas de nouveaux engagements en 2021 sauf aux exploitations en BVAV
- Liste des mesures ouvertes pour 5 ans
Mesures | Libellés | Montant | Plafond |  |
CAB | conversion à l’agriculture biologique | 15 000 € | Ouvert à tout le territoire PAEC | |
GC_04 | mise en place d’un couvert herbacĂ© pĂ©renne | 366€ ha/an | 5 000€ | |
GC_05 | mise en herbe et absence de fertilisation | 450€ ha/an | 5 000€ | zones Natura 2000 de Trévignon et Mousterlin et les communes ZAP Biodiversité |
HE_08 | ouverture de milieu | 190,32€ ha/an | 5 000€ | |
SPE1 | mesure système polyculture élevage ruminants 12 % maïs 70 % herbe – Evolution | 210€ ha/an | 11 000 € | Ouvert à tout le territoire PAEC |
SPE2 | mesure système polyculture élevage ruminants 18 % maïs 65 % herbe – Evolution | 190€ ha/an | 10 000 € | |
SPE3 | mesure système polyculture élevage ruminants 28 % maïs 55 % herbe – Evolution | 140€ ha/an | 9 000 € | |
SPE9 | mesure système polyculture élevage monogastriques | 140€ ha/an | 9 000 € |
Vous avez la possibilitĂ© de faire appel Ă nos prestataires agrĂ©Ă©s pour la constitution d’une MAEC via l’accompagnement individualisĂ© « Optimisation environnementale » – plus d’info ici